随机天气如何从转移规则推算下一时段:六个时段的天气概率传播(实例18)
天气系统可以根据当前状态决定下个状态的概率,而不是每个时段都从同一个固定比例抽取。这样得到的长期变化依赖转移规则,当前晴天也不代表下一时段仍必然晴天。
先确定规则与输入
状态按晴、云、雨排列,每行给出从该状态转到三个状态的概率,行和为一。初始状态确定,随后六步都使用同一张表;本文计算各时段状态分布,不把某一次抽样当成概率结果。
初始状态编号2,零晴、一云、二雨 三行转移概率[['2/5', '3/10', '3/10'], ['2/5', '1/5', '2/5'], ['1/10', '3/5', '3/10']]
逐项算出过程
时段1:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['0', '0', '1/10'], ['0', '0', '3/5'], ['0', '0', '3/10']];合计得到['1/10', '3/5', '3/10'],总和1。
时段2:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['1/25', '6/25', '3/100'], ['3/100', '3/25', '9/50'], ['3/100', '6/25', '9/100']];合计得到['31/100', '33/100', '9/25'],总和1。
时段3:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['31/250', '33/250', '9/250'], ['93/1000', '33/500', '27/125'], ['93/1000', '33/250', '27/250']];合计得到['73/250', '3/8', '333/1000'],总和1。
时段4:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['73/625', '3/20', '333/10000'], ['219/2500', '3/40', '999/5000'], ['219/2500', '3/20', '999/10000']];合计得到['3001/10000', '453/1250', '27/80'],总和1。
时段5:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['3001/25000', '453/3125', '27/800'], ['9003/100000', '453/6250', '81/400'], ['9003/100000', '453/3125', '81/800']];合计得到['239/800', '36501/100000', '4203/12500'],总和1。
时段6:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['239/2000', '36501/250000', '4203/125000'], ['717/8000', '36501/500000', '12609/62500'], ['717/8000', '36501/250000', '12609/125000']];合计得到['37391/125000', '364371/1000000', '336501/1000000'],总和1。
每一步都同时使用上一时段的完整分布,不能刚算完晴天新概率就把它拿去计算同一时段的云天,否则实际改变了模型。
复核时看什么
对一个目标状态,把所有来源状态的当前概率乘相应转移概率再相加。三种新概率必须相加为一且全不为负;还可以枚举全部可能路径,把抵达同一状态的路径概率合并来复核。
练习时可以先遮住结果,沿用相同输入独立记录中间状态,再逐项比较。发现不同后先定位最早分歧,确认边界包含方式、编号起点、更新顺序以及是否提前取整。最后结果一致也不表示每个中间步骤都正确,因此保留过程记录有助于看清原因。
适用范围
这是一个完全自定的小模型,不是现实天气预测,也不代表具体游戏。它假设下一步只依赖当前状态;季节、位置或冷却限制若也有影响,就需要把这些信息纳入状态或规则。
